Reisemedizinische Meldungen
.
Aktuelle Hinweise, reisemedizinische Meldungen und Outbreak News für Ihr Reiseziel:
1 Weltkarte Rufen Sie die aktuellen Meldungen direkt über die Marker in der Karte auf oder
.
Datum | Land | Meldung | |
---|---|---|---|
2024-11-26 00:00:0026.11.2024 | ReunionReunion | Reunion: Chikungunya AusbruchReunion: Chikungunya Ausbruch | anzeigen |
2024-11-26 00:00:0026.11.2024 | USAUSA | USA: Lokaler Dengue Fall in TexasUSA: Lokaler Dengue Fall in Texas | anzeigen |
2024-11-22 00:00:0022.11.2024 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Oropouche Virus - Gefahr in der SchwangerschaftBrasilien: Oropouche Virus - Gefahr in der Schwangerschaft | anzeigen |
2024-11-21 00:00:0021.11.2024 | PanamaPanama | Panama: Uber 27.000 Dengue-Fälle in 2024Panama: Über 27.000 Dengue-Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-21 00:00:0021.11.2024 | SüdsudanSüdsudan | Südsudan: Anthrax (Milzbrand-) FälleSüdsudan: Anthrax (Milzbrand-) Fälle | anzeigen |
2024-11-20 00:00:0020.11.2024 | AfrikaAfrika | Afrika: Anstieg der Malariafälle durch neue Moskitoart "Steve"Afrika: Anstieg der Malariafälle durch neue Moskitoart "Steve" | anzeigen |
2024-11-20 00:00:0020.11.2024 | PakistanPakistan | Pakistan: Uber 20.000 Dengue Fälle in 2024Pakistan: Über 20.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-19 00:00:0019.11.2024 | LiberiaLiberia | Liberia: Lassa Fieber AusbruchLiberia: Lassa Fieber Ausbruch | anzeigen |
2024-11-19 00:00:0019.11.2024 | ItalienItalien | Italien: Uber 200 lokale Dengue Fälle in 2024Italien: Über 200 lokale Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-19 00:00:0019.11.2024 | Burkina FasoBurkina Faso | Burkina Faso: 90.000 Dengue Fälle in 2024Burkina Faso: 90.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-18 00:00:0018.11.2024 | Kap VerdeKap Verde | Kap Verde: Uber 35.000 Dengue FälleKap Verde: Über 35.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2024-11-18 00:00:0018.11.2024 | PanamaPanama | Panama: Erster Oropouche FallPanama: Erster Oropouche Fall | anzeigen |
2024-11-18 00:00:0018.11.2024 | GuadeloupeGuadeloupe | Guadeloupe: Dengue AusbruchGuadeloupe: Dengue Ausbruch | anzeigen |
2024-11-15 00:00:0015.11.2024 | AfrikaAfrika | Afrika: Affenpocken / Mpox - UpdateAfrika: Affenpocken / Mpox - Update | anzeigen |
2024-11-15 00:00:0015.11.2024 | Dominikanische RepublikDominikanische Republik | Dominikanische Republik: Fast 900 Malaria-Fälle in 2024Dominikanische Republik: Fast 900 Malaria-Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-14 00:00:0014.11.2024 | PakistanPakistan | Pakistan: Arzneimittelresistente Typhus Fälle in KarachiPakistan: Arzneimittelresistente Typhus Fälle in Karachi | anzeigen |
2024-11-14 00:00:0014.11.2024 | IndienIndien | Indien: 138 Zika-Fälle in MaharashtraIndien: 138 Zika-Fälle in Maharashtra | anzeigen |
2024-11-12 00:00:0012.11.2024 | BarbadosBarbados | Barbados: Dengue FälleBarbados: Dengue Fälle | anzeigen |
2024-11-11 00:00:0011.11.2024 | KolumbienKolumbien | Kolumbien: 26 Gelbfieberfälle in 2024Kolumbien: 26 Gelbfieberfälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-11 00:00:0011.11.2024 | PakistanPakistan | Pakistan: Neue Dengue Fälle in RawalpindiPakistan: Neue Dengue Fälle in Rawalpindi | anzeigen |
2024-11-08 00:00:0008.11.2024 | SudanSudan | Sudan: Uber 30.000 Cholera FälleSudan: Über 30.000 Cholera Fälle | anzeigen |
2024-11-08 00:00:0008.11.2024 | ChinaChina | China: Anstieg der Dengue Fälle in HongkongChina: Anstieg der Dengue Fälle in Hongkong | anzeigen |
2024-11-07 00:00:0007.11.2024 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: Weiter steigende Dengue-InfektionenCosta Rica: Weiter steigende Dengue-Infektionen | anzeigen |
2024-11-06 00:00:0006.11.2024 | RuandaRuanda | Ruanda: Ausreiseverbot bei Kontakt mit Marburg VirusRuanda: Ausreiseverbot bei Kontakt mit Marburg Virus | anzeigen |
2024-11-06 00:00:0006.11.2024 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Lokale Dengue FälleArgentinien: Lokale Dengue Fälle | anzeigen |
2024-11-05 00:00:0005.11.2024 | SudanSudan | Sudan: 2 bis 3 Mio Malaria Fälle pro JahrSudan: 2 bis 3 Mio Malaria Fälle pro Jahr | anzeigen |
2024-11-05 00:00:0005.11.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Dengue Warnung in Metro ManilaPhilippinen: Dengue Warnung in Metro Manila | anzeigen |
2024-11-04 00:00:0004.11.2024 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Tollwut Risiko in SarawakMalaysia: Tollwut Risiko in Sarawak | anzeigen |
2024-11-02 00:00:0002.11.2024 | AthiopienÄthiopien | Athiopien: Uber 7 Mio MalariafälleÄthiopien: Über 7 Mio Malariafälle | anzeigen |
2024-11-02 00:00:0002.11.2024 | AfrikaAfrika | Afrika: Affenpocken / Mpox-FälleAfrika: Affenpocken / Mpox-Fälle | anzeigen |
2024-11-02 00:00:0002.11.2024 | ThailandThailand | Thailand: Zika Fälle in 2024Thailand: Zika Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-11-01 00:00:0001.11.2024 | SingapurSingapur | Singapur: Uber 12.000 Dengue Fälle in 2024Singapur: Über 12.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-30 00:00:0030.10.2024 | NepalNepal | Nepal: Denguefälle trotz fallender TemperaturenNepal: Denguefälle trotz fallender Temperaturen | anzeigen |
2024-10-29 00:00:0029.10.2024 | RuandaRuanda | Ruanda: Uber 60 Marburg Virus FälleRuanda: Über 60 Marburg Virus Fälle | anzeigen |
2024-10-29 00:00:0029.10.2024 | FrankreichFrankreich | Frankreich: Anstieg der lokalen Dengue-FälleFrankreich: Anstieg der lokalen Dengue-Fälle | anzeigen |
2024-10-25 00:00:0025.10.2024 | Sri LankaSri Lanka | Sri Lanka: Ubersicht der Dengue FälleSri Lanka: Übersicht der Dengue Fälle | anzeigen |
2024-10-25 00:00:0025.10.2024 | MexikoMexiko | Mexiko: Dengue Fälle in Puerto Vallarta (Update)Mexiko: Dengue Fälle in Puerto Vallarta (Update) | anzeigen |
2024-10-24 00:00:0024.10.2024 | SudanSudan | Sudan: Uber 26.000 Cholera-FälleSudan: Über 26.000 Cholera-Fälle | anzeigen |
2024-10-24 00:00:0024.10.2024 | USAUSA | USA: Dengue Fälle auf HawaiiUSA: Dengue Fälle auf Hawaii | anzeigen |
2024-10-23 00:00:0023.10.2024 | WeltWelt | Welt: Anstieg der Dengue FälleWelt: Anstieg der Dengue Fälle | anzeigen |
2024-10-23 00:00:0023.10.2024 | Brasilien und GuyanaBrasilien und Guyana | Brasilien und Guyana: GelbfieberfälleBrasilien und Guyana: Gelbfieberfälle | anzeigen |
2024-10-22 00:00:0022.10.2024 | WHOWHO | WHO: Uber 400.000 Cholera Fälle in 2024WHO: Über 400.000 Cholera Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-21 00:00:0021.10.2024 | AgyptenÄgypten | Agypten: MalariafreiÄgypten: Malariafrei | anzeigen |
2024-10-21 00:00:0021.10.2024 | ChinaChina | China: Studien über die Entwicklung von Dengue in ChinaChina: Studien über die Entwicklung von Dengue in China | anzeigen |
2024-10-18 00:00:0018.10.2024 | Brasilien & EcuadorBrasilien & Ecuador | Brasilien & Ecuador: Oropouche-Virus-FälleBrasilien & Ecuador: Oropouche-Virus-Fälle | anzeigen |
2024-10-18 00:00:0018.10.2024 | FrankreichFrankreich | Frankreich: 78 lokale Dengue Fälle in 2024Frankreich: 78 lokale Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-17 00:00:0017.10.2024 | Saudi-ArabienSaudi-Arabien | Saudi-Arabien: MERS-CoV Fälle in 2024Saudi-Arabien: MERS-CoV Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-17 00:00:0017.10.2024 | NepalNepal | Nepal: Japanische Enzephalitis in 29 RegionenNepal: Japanische Enzephalitis in 29 Regionen | anzeigen |
2024-10-17 00:00:0017.10.2024 | AthiopienÄthiopien | Athiopien: Fast 6 Mio Malaria-Fälle in 2024Äthiopien: Fast 6 Mio Malaria-Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-16 00:00:0016.10.2024 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Fast 400.000 Chikunungya-Fälle in 2024Brasilien: Fast 400.000 Chikunungya-Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-16 00:00:0016.10.2024 | ChinaChina | China: Dengue Fälle in GuangzhouChina: Dengue Fälle in Guangzhou | anzeigen |
2024-10-15 00:00:0015.10.2024 | IndienIndien | Indien: Uber 500 Malaria Fälle in DelhiIndien: Über 500 Malaria Fälle in Delhi | anzeigen |
2024-10-15 00:00:0015.10.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Dengue Fälle um 80%Philippinen: Anstieg der Dengue Fälle um 80% | anzeigen |
2024-10-14 00:00:0014.10.2024 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Dengue Fälle in Johor BaruMalaysia: Dengue Fälle in Johor Baru | anzeigen |
2024-10-09 00:00:0009.10.2024 | Kap VerdeKap Verde | Kap Verde: Uber 6.000 Dengue FälleKap Verde: Über 6.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2024-10-09 00:00:0009.10.2024 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: Dengue AusbruchCosta Rica: Dengue Ausbruch | anzeigen |
2024-10-08 00:00:0008.10.2024 | PAHOPAHO | PAHO: Fast 12 Mio Dengue Fälle in AmerikaPAHO: Fast 12 Mio Dengue Fälle in Amerika | anzeigen |
2024-10-07 00:00:0007.10.2024 | Nigeria und SudanNigeria und Sudan | Nigeria und Sudan: Cholera AusbruchNigeria und Sudan: Cholera Ausbruch | anzeigen |
2024-10-07 00:00:0007.10.2024 | SudanSudan | Sudan: 800 Dengue Fälle in 2024Sudan: 800 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-10-04 00:00:0004.10.2024 | IndienIndien | Indien: Chikungunya AusbruchIndien: Chikungunya Ausbruch | anzeigen |
2024-10-04 00:00:0004.10.2024 | WeltWelt | Welt: Ca. 5.4 Mio Schlangenbisse pro JahrWelt: Ca. 5.4 Mio Schlangenbisse pro Jahr | anzeigen |
2024-10-02 00:00:0002.10.2024 | TaiwanTaiwan | Taiwan: Dengue Fälle in New Taipei CityTaiwan: Dengue Fälle in New Taipei City | anzeigen |
2024-10-02 00:00:0002.10.2024 | USAUSA | USA: Lokale Dengue Fälle in Florida (Update)USA: Lokale Dengue Fälle in Florida (Update) | anzeigen |
2024-10-01 00:00:0001.10.2024 | AlgerienAlgerien | Algerien: Malaria-Fälle im SüdenAlgerien: Malaria-Fälle im Süden | anzeigen |
2024-10-01 00:00:0001.10.2024 | USAUSA | USA: Vierter lokaler Dengue-Fall in LA CountyUSA: Vierter lokaler Dengue-Fall in LA County | anzeigen |
2024-09-27 00:00:0027.09.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Uber 350 TollwutfällePhilippinen: Über 350 Tollwutfälle | anzeigen |
2024-09-27 00:00:0027.09.2024 | PAHOPAHO | PAHO: Oropouche-FällePAHO: Oropouche-Fälle | anzeigen |
2024-09-25 00:00:0025.09.2024 | SüdamerikaSüdamerika | Südamerika: Ubersicht Gelbfieber-FälleSüdamerika: Übersicht Gelbfieber-Fälle | anzeigen |
2024-09-25 00:00:0025.09.2024 | FrankreichFrankreich | Frankreich: Uber 50 lokale Dengue Fälle in 2024Frankreich: Über 50 lokale Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-09-25 00:00:0025.09.2024 | PeruPeru | Peru: Uber 900 Oropouche FällePeru: Über 900 Oropouche Fälle | anzeigen |
2024-09-25 00:00:0025.09.2024 | TaiwanTaiwan | Taiwan: Erste Dengue Fälle in Nord-TaiwanTaiwan: Erste Dengue Fälle in Nord-Taiwan | anzeigen |
2024-09-24 00:00:0024.09.2024 | IndienIndien | Indien: Malaria, Chikungunya und Dengue in DelhiIndien: Malaria, Chikungunya und Dengue in Delhi | anzeigen |
2024-09-24 00:00:0024.09.2024 | ChinaChina | China: Dengue Fälle in GuangdongChina: Dengue Fälle in Guangdong | anzeigen |
2024-09-24 00:00:0024.09.2024 | Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago | Trinidad und Tobago: Uber 1.400 Dengue Fälle in 2024Trinidad und Tobago: Über 1.400 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-09-23 00:00:0023.09.2024 | PakistanPakistan | Pakistan: Uber 50.000 Malaria-FällePakistan: Über 50.000 Malaria-Fälle | anzeigen |
2024-09-23 00:00:0023.09.2024 | IndienIndien | Indien: Malaria und Dengue Fälle in Madhya PradeshIndien: Malaria und Dengue Fälle in Madhya Pradesh | anzeigen |
2024-09-23 00:00:0023.09.2024 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Dengue in der Region JohorMalaysia: Dengue in der Region Johor | anzeigen |
2024-09-20 00:00:0020.09.2024 | AfrikaAfrika | Afrika: Affenpocken / Mpox - UpdateAfrika: Affenpocken / Mpox - Update | anzeigen |
2024-09-20 00:00:0020.09.2024 | Dominikanische RepublikDominikanische Republik | Dominikanische Republik: Uber 30 Oropouche-Virus-FälleDominikanische Republik: Über 30 Oropouche-Virus-Fälle | anzeigen |
2024-09-19 00:00:0019.09.2024 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Zika Fälle in 2024Brasilien: Zika Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-09-18 00:00:0018.09.2024 | IndienIndien | Indien: Zika-Virus Fälle in KarnatakaIndien: Zika-Virus Fälle in Karnataka | anzeigen |
2024-09-18 00:00:0018.09.2024 | SpanienSpanien | Spanien: Erste lokale Dengue-Fälle in 2024Spanien: Erste lokale Dengue-Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-09-18 00:00:0018.09.2024 | USAUSA | USA: Lokale Dengue Fälle in Pasco CountyUSA: Lokale Dengue Fälle in Pasco County | anzeigen |
2024-09-16 00:00:0016.09.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Uber 200.000 Dengue Fälle in 2024Philippinen: Über 200.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-09-16 00:00:0016.09.2024 | IranIran | Iran: Uber 180 Dengue-FälleIran: Über 180 Dengue-Fälle | anzeigen |
2024-09-13 00:00:0013.09.2024 | ItalienItalien | Italien: Lokaler Dengue FallItalien: Lokaler Dengue Fall | anzeigen |
2024-09-12 00:00:0012.09.2024 | EuropaEuropa | Europa: Studie zu Dengue-RisikogebietenEuropa: Studie zu Dengue-Risikogebieten | anzeigen |
2024-09-12 00:00:0012.09.2024 | USAUSA | USA: Lokaler Dengue Fall in KalifornienUSA: Lokaler Dengue Fall in Kalifornien | anzeigen |
2024-09-11 00:00:0011.09.2024 | AmerikaAmerika | Amerika: Oropouche Virus (Update)Amerika: Oropouche Virus (Update) | anzeigen |
2024-09-11 00:00:0011.09.2024 | WeltWelt | Welt: Dengue-FälleWelt: Dengue-Fälle | anzeigen |
2024-09-09 00:00:0009.09.2024 | USAUSA | USA: 30 Oropouche Virus Fälle in FloridaUSA: 30 Oropouche Virus Fälle in Florida | anzeigen |
2024-09-09 00:00:0009.09.2024 | KanadaKanada | Kanada: Tollwutfall in OntarioKanada: Tollwutfall in Ontario | anzeigen |
2024-09-05 00:00:0005.09.2024 | PakistanPakistan | Pakistan: Dengue Fälle in PunjabPakistan: Dengue Fälle in Punjab | anzeigen |
2024-09-04 00:00:0004.09.2024 | St. Vincent & GrenadinenSt. Vincent & Grenadinen | St. Vincent & Grenadinen: Uber 600 Dengue-FälleSt. Vincent & Grenadinen: Über 600 Dengue-Fälle | anzeigen |
2024-09-04 00:00:0004.09.2024 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: Weiterer Anstieg der Dengue-FälleCosta Rica: Weiterer Anstieg der Dengue-Fälle | anzeigen |
2024-09-03 00:00:0003.09.2024 | BorneoBorneo | Borneo: Tollwut FälleBorneo: Tollwut Fälle | anzeigen |
2024-09-03 00:00:0003.09.2024 | IndienIndien | Indien: Dengue in Karnataka (Update)Indien: Dengue in Karnataka (Update) | anzeigen |
2024-09-02 00:00:0002.09.2024 | IndonesienIndonesien | Indonesien: Tollwut Fälle auf BaliIndonesien: Tollwut Fälle auf Bali | anzeigen |
2024-09-02 00:00:0002.09.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Denguefälle in Central Visayas Philippinen: Anstieg der Denguefälle in Central Visayas | anzeigen |
2024-09-01 00:00:0001.09.2024 | KubaKuba | Kuba: Mehr als 500 Oropouche FälleKuba: Mehr als 500 Oropouche Fälle | anzeigen |
2024-09-01 00:00:0001.09.2024 | LaosLaos | Laos: Uber 13.000 Dengue FälleLaos: Über 13.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2024-08-29 00:00:0029.08.2024 | Kap VerdeKap Verde | Kap Verde: Uber 2.000 Dengue FälleKap Verde: Über 2.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2024-08-28 00:00:0028.08.2024 | WeltWelt | Welt: Chikungunya Fallzahlen in 2024Welt: Chikungunya Fallzahlen in 2024 | anzeigen |
2024-08-27 00:00:0027.08.2024 | AmerikaAmerika | Amerika: Oropouche Virus und SchwangerschaftAmerika: Oropouche Virus und Schwangerschaft | anzeigen |
2024-08-27 00:00:0027.08.2024 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: Dengue Fieber bei KindernCosta Rica: Dengue Fieber bei Kindern | anzeigen |
2024-08-25 00:00:0025.08.2024 | FrankreichFrankreich | Frankreich: Lokale Dengue InfektionenFrankreich: Lokale Dengue Infektionen | anzeigen |
2024-08-23 00:00:0023.08.2024 | SimbabweSimbabwe | Simbabwe: Malaria Fälle in MashonalandSimbabwe: Malaria Fälle in Mashonaland | anzeigen |
2024-08-23 00:00:0023.08.2024 | USAUSA | USA: Lokale Dengue Fälle in FloridaUSA: Lokale Dengue Fälle in Florida | anzeigen |
2024-08-22 00:00:0022.08.2024 | MexikoMexiko | Mexiko: 180.000 Dengue Fälle (Update)Mexiko: 180.000 Dengue Fälle (Update) | anzeigen |
2024-08-22 00:00:0022.08.2024 | Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago | Trinidad und Tobago: Uber 900 Dengue Fälle in 2024Trinidad und Tobago: Über 900 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-08-21 00:00:0021.08.2024 | TunesienTunesien | Tunesien: Tollwut RisikoTunesien: Tollwut Risiko | anzeigen |
2024-08-21 00:00:0021.08.2024 | WeltWelt | Welt: Tätowierung - Risiken und VorsichtsmaßnahmenWelt: Tätowierung - Risiken und Vorsichtsmaßnahmen | anzeigen |
2024-08-21 00:00:0021.08.2024 | IndienIndien | Indien: Zika-Fälle in PuneIndien: Zika-Fälle in Pune | anzeigen |
2024-08-20 00:00:0020.08.2024 | SudanSudan | Sudan: Cholera AusbruchSudan: Cholera Ausbruch | anzeigen |
2024-08-20 00:00:0020.08.2024 | CDCCDC | CDC: Reisewarnung für Kuba und Südamerika wegen Oropouche VirusCDC: Reisewarnung für Kuba und Südamerika wegen Oropouche Virus | anzeigen |
2024-08-19 00:00:0019.08.2024 | WHOWHO | WHO: Internationale Notlage wegen neuer Affenpocken / Mpox VarianteWHO: Internationale Notlage wegen neuer Affenpocken / Mpox Variante | anzeigen |
2024-08-19 00:00:0019.08.2024 | HondurasHonduras | Honduras: 100.000 Dengue Fälle in 2024Honduras: 100.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-08-15 00:00:0015.08.2024 | PAHOPAHO | PAHO: Uber 11 Mio Dengue Fälle in der Region AmerikaPAHO: Über 11 Mio Dengue Fälle in der Region Amerika | anzeigen |
2024-08-15 00:00:0015.08.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: 136.000 Dengue Fälle in 2024Philippinen: 136.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-08-06 00:00:0006.08.2024 | St. Vincent & GrenadinenSt. Vincent & Grenadinen | St. Vincent & Grenadinen: DengueSt. Vincent & Grenadinen: Dengue | anzeigen |
2024-08-05 00:00:0005.08.2024 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Leichter Rückgang der Dengue FälleMalaysia: Leichter Rückgang der Dengue Fälle | anzeigen |
2024-08-04 00:00:0004.08.2024 | ThailandThailand | Thailand: Keine Oropouche Virus FälleThailand: Keine Oropouche Virus Fälle | anzeigen |
2024-08-04 00:00:0004.08.2024 | SüdamerikaSüdamerika | Südamerika: GelbfieberfälleSüdamerika: Gelbfieberfälle | anzeigen |
2024-08-02 00:00:0002.08.2024 | PAHOPAHO | PAHO: Oropouche-Virus - Warnung bei SchwangerschaftPAHO: Oropouche-Virus - Warnung bei Schwangerschaft | anzeigen |
2024-08-02 00:00:0002.08.2024 | DeutschlandDeutschland | Deutschland: Zwei Oropouche-Fieber Fälle bei ReiserückkehrernDeutschland: Zwei Oropouche-Fieber Fälle bei Reiserückkehrern | anzeigen |
2024-08-02 00:00:0002.08.2024 | IndienIndien | Indien: Zika-Fälle in MaharashtraIndien: Zika-Fälle in Maharashtra | anzeigen |
2024-08-02 00:00:0002.08.2024 | LaosLaos | Laos: Dengue FälleLaos: Dengue Fälle | anzeigen |
2024-08-01 00:00:0001.08.2024 | Süd-KoreaSüd-Korea | Süd-Korea: Anstieg der MalariafälleSüd-Korea: Anstieg der Malariafälle | anzeigen |
2024-08-01 00:00:0001.08.2024 | NepalNepal | Nepal: Uber 2.000 Dengue FälleNepal: Über 2.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2024-07-31 00:00:0031.07.2024 | USAUSA | USA: Lokale Dengue Fälle in TexasUSA: Lokale Dengue Fälle in Texas | anzeigen |
2024-07-31 00:00:0031.07.2024 | KeniaKenia | Kenia: 4.000 Todesfälle durch Schlangenbisse pro JahrKenia: 4.000 Todesfälle durch Schlangenbisse pro Jahr | anzeigen |
2024-07-30 00:00:0030.07.2024 | MexikoMexiko | Mexiko: Uber 128.000 Dengue-FälleMexiko: Über 128.000 Dengue-Fälle | anzeigen |
2024-07-30 00:00:0030.07.2024 | PanamaPanama | Panama: Uber 11.000 Dengue-Fälle in 2024Panama: Über 11.000 Dengue-Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-07-29 00:00:0029.07.2024 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Dengue, Chikungunya und ZikaMalaysia: Dengue, Chikungunya und Zika | anzeigen |
2024-07-29 00:00:0029.07.2024 | Sri LankaSri Lanka | Sri Lanka: Uber 32.000 Dengue Fälle in 2024Sri Lanka: Über 32.000 Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-07-29 00:00:0029.07.2024 | IndienIndien | Indien: Uber 17.000 Dengue Fälle in KarnatakaIndien: Über 17.000 Dengue Fälle in Karnataka | anzeigen |
2024-07-26 00:00:0026.07.2024 | GuatemalaGuatemala | Guatemala: Uber 35.000 Dengue FälleGuatemala: Über 35.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2024-07-26 00:00:0026.07.2024 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Todefälle durch Oropouche FieberBrasilien: Todefälle durch Oropouche Fieber | anzeigen |
2024-07-25 00:00:0025.07.2024 | SpanienSpanien | Spanien: Krim-Kongo-Fieber Fall in ToledoSpanien: Krim-Kongo-Fieber Fall in Toledo | anzeigen |
2024-07-24 00:00:0024.07.2024 | VietnamVietnam | Vietnam: Tollwut Todesfall in KbangVietnam: Tollwut Todesfall in Kbang | anzeigen |
2024-07-24 00:00:0024.07.2024 | IndienIndien | Indien: Zika-Fälle in PuneIndien: Zika-Fälle in Pune | anzeigen |
2024-07-24 00:00:0024.07.2024 | SüdamerikaSüdamerika | Südamerika: 8.000 Oropouche FälleSüdamerika: 8.000 Oropouche Fälle | anzeigen |
2024-07-24 00:00:0024.07.2024 | Singapur und KambodschaSingapur und Kambodscha | Singapur und Kambodscha: Dengue FälleSingapur und Kambodscha: Dengue Fälle | anzeigen |
2024-07-23 00:00:0023.07.2024 | ItalienItalien | Italien: Importierte Oropouche-Virus FälleItalien: Importierte Oropouche-Virus Fälle | anzeigen |
2024-07-23 00:00:0023.07.2024 | IndienIndien | Indien: Malaria, Chikungunya und Dengue in MaharashtraIndien: Malaria, Chikungunya und Dengue in Maharashtra | anzeigen |
2024-07-23 00:00:0023.07.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Dengue-Fälle um 30%Philippinen: Anstieg der Dengue-Fälle um 30% | anzeigen |
2024-07-22 00:00:0022.07.2024 | ThailandThailand | Thailand: Dengue Fälle in 2024Thailand: Dengue Fälle in 2024 | anzeigen |
2024-07-22 00:00:0022.07.2024 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Leichter Rückgang der Dengue FälleArgentinien: Leichter Rückgang der Dengue Fälle | anzeigen |
2024-07-19 00:00:0019.07.2024 | HongkongHongkong | Hongkong: Dengue FieberHongkong: Dengue Fieber | anzeigen |
2024-07-18 00:00:0018.07.2024 | MalawiMalawi | Malawi: Ende des Cholera-AusbruchsMalawi: Ende des Cholera-Ausbruchs | anzeigen |
2024-07-18 00:00:0018.07.2024 | IranIran | Iran: Neue Dengue FälleIran: Neue Dengue Fälle | anzeigen |
2024-07-17 00:00:0017.07.2024 | TogoTogo | Togo: Dengue AusbruchTogo: Dengue Ausbruch | anzeigen |
2024-07-17 00:00:0017.07.2024 | MaliMali | Mali: Dengue FälleMali: Dengue Fälle | anzeigen |
2024-07-17 00:00:0017.07.2024 | SimbabweSimbabwe | Simbabwe: Uber 34.000 Cholera Fälle (Update)Simbabwe: Über 34.000 Cholera Fälle (Update) | anzeigen |
2024-07-17 00:00:0017.07.2024 | Franz. Polynesien und SamoaFranz. Polynesien und Samoa | Franz. Polynesien und Samoa: Dengue Fälle (Update)Franz. Polynesien und Samoa: Dengue Fälle (Update) | anzeigen |
2024-07-15 00:00:0015.07.2024 | AfrikaAfrika | Afrika: Ubersicht der Cholera-AusbrücheAfrika: Übersicht der Cholera-Ausbrüche | anzeigen |
2024-07-15 00:00:0015.07.2024 | AthiopienÄthiopien | Athiopien: Anstieg der Malaria FälleÄthiopien: Anstieg der Malaria Fälle | anzeigen |
2024-07-15 00:00:0015.07.2024 | IndienIndien | Indien: Uber 9.000 Dengue-Fälle in KarnatakaIndien: Über 9.000 Dengue-Fälle in Karnataka | anzeigen |
2024-07-12 00:00:0012.07.2024 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Tollwut Warnung für die KüsteSüdafrika: Tollwut Warnung für die Küste | anzeigen |
2024-07-12 00:00:0012.07.2024 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: 169 Tollwut Fälle Philippinen: 169 Tollwut Fälle | anzeigen |
2024-07-11 00:00:0011.07.2024 | WeltWelt | Welt: Chikungunya Fallzahlen in 2024Welt: Chikungunya Fallzahlen in 2024 | anzeigen |
2024-07-11 00:00:0011.07.2024 | KomorenKomoren | Komoren: Cholera Ausbruch (2.Update)Komoren: Cholera Ausbruch (2.Update) | anzeigen |
2024-07-09 00:00:0009.07.2024 | FrankreichFrankreich | Frankreich: Erste lokale Dengue-Infektion in 2024Frankreich: Erste lokale Dengue-Infektion in 2024 | anzeigen |
2024-07-09 00:00:0009.07.2024 | AmerikaAmerika | Amerika: Uber 25.000 Zika-FälleAmerika: Über 25.000 Zika-Fälle | anzeigen |
2024-07-08 00:00:0008.07.2024 | Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago | Trinidad und Tobago: Dengue (Update)Trinidad und Tobago: Dengue (Update) | anzeigen |
2024-07-08 00:00:0008.07.2024 | NigeriaNigeria | Nigeria: Cholera AusbruchNigeria: Cholera Ausbruch | anzeigen |
2024-07-08 00:00:0008.07.2024 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Dengue Anstieg in JohorMalaysia: Dengue Anstieg in Johor | anzeigen |
2024-07-05 00:00:0005.07.2024 | AfghanistanAfghanistan | Afghanistan: Krim-Kongo-FieberAfghanistan: Krim-Kongo-Fieber | anzeigen |
