Reisemedizinische Meldungen
.
Aktuelle Hinweise, reisemedizinische Meldungen und Outbreak News für Ihr Reiseziel:
1 Weltkarte Rufen Sie die aktuellen Meldungen direkt über die Marker in der Karte auf oder
.
Datum | Land | Meldung | |
---|---|---|---|
2023-05-26 00:00:0026.05.2023 | Puerto RicoPuerto Rico | Puerto Rico: 305 Dengue Fälle in 2023Puerto Rico: 305 Dengue Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-05-26 00:00:0026.05.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Studie zu Dengue Serotyp 3 RisikoBrasilien: Studie zu Dengue Serotyp 3 Risiko | anzeigen |
2023-05-25 00:00:0025.05.2023 | SingapurSingapur | Singapur: Weitere Zika-FälleSingapur: Weitere Zika-Fälle | anzeigen |
2023-05-25 00:00:0025.05.2023 | NamibiaNamibia | Namibia: Krim-Kongo Fieber FallNamibia: Krim-Kongo Fieber Fall | anzeigen |
2023-05-25 00:00:0025.05.2023 | KeniaKenia | Kenia: Cholera Fälle am ViktoriaseeKenia: Cholera Fälle am Viktoriasee | anzeigen |
2023-05-24 00:00:0024.05.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Dengue- und Chikungungya-Fälle in Minas GeraisBrasilien: Dengue- und Chikungungya-Fälle in Minas Gerais | anzeigen |
2023-05-24 00:00:0024.05.2023 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Neuer Tollwut Fall in SarawakMalaysia: Neuer Tollwut Fall in Sarawak | anzeigen |
2023-05-23 00:00:0023.05.2023 | GrenadaGrenada | Grenada: Dengue FälleGrenada: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-05-23 00:00:0023.05.2023 | AfghanistanAfghanistan | Afghanistan: Dengue-WarnungAfghanistan: Dengue-Warnung | anzeigen |
2023-05-22 00:00:0022.05.2023 | PanamaPanama | Panama: Dengue, Malaria, Hanta, ZIKA-FällePanama: Dengue, Malaria, Hanta, ZIKA-Fälle | anzeigen |
2023-05-22 00:00:0022.05.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Durchfall-Infektionen und CholeraSüdafrika: Durchfall-Infektionen und Cholera | anzeigen |
2023-05-19 00:00:0019.05.2023 | SingapurSingapur | Singapur: Drei ZIKA FälleSingapur: Drei ZIKA Fälle | anzeigen |
2023-05-19 00:00:0019.05.2023 | AthiopienÄthiopien | Athiopien: Malaria und Dengue-FälleÄthiopien: Malaria und Dengue-Fälle | anzeigen |
2023-05-19 00:00:0019.05.2023 | VietnamVietnam | Vietnam: Tollwut TodesfälleVietnam: Tollwut Todesfälle | anzeigen |
2023-05-17 00:00:0017.05.2023 | LaosLaos | Laos: Dengue Fälle in Khammuan, Oudomxay und VientianeLaos: Dengue Fälle in Khammuan, Oudomxay und Vientiane | anzeigen |
2023-05-17 00:00:0017.05.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Tollwut Fall in PanayPhilippinen: Tollwut Fall in Panay | anzeigen |
2023-05-16 00:00:0016.05.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Chikungunya (3.Update)Paraguay: Chikungunya (3.Update) | anzeigen |
2023-05-16 00:00:0016.05.2023 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Uber 90.000 Dengue FälleArgentinien: Über 90.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2023-05-15 00:00:0015.05.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Anstieg der Malaria FälleSüdafrika: Anstieg der Malaria Fälle | anzeigen |
2023-05-15 00:00:0015.05.2023 | Sri LankaSri Lanka | Sri Lanka: Uber 33.000 Dengue Fälle in 2023Sri Lanka: Über 33.000 Dengue Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-05-15 00:00:0015.05.2023 | SimbabweSimbabwe | Simbabwe: Uber 800 Cholera FälleSimbabwe: Über 800 Cholera Fälle | anzeigen |
2023-05-12 00:00:0012.05.2023 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Achter Tollwut-Todesfall in 2023Malaysia: Achter Tollwut-Todesfall in 2023 | anzeigen |
2023-05-12 00:00:0012.05.2023 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Uber 1.600 Chikungunya-FälleArgentinien: Über 1.600 Chikungunya-Fälle | anzeigen |
2023-05-11 00:00:0011.05.2023 | USAUSA | USA: Lokaler Dengue Fall in TexasUSA: Lokaler Dengue Fall in Texas | anzeigen |
2023-05-11 00:00:0011.05.2023 | PeruPeru | Peru: Dengue-WarnungPeru: Dengue-Warnung | anzeigen |
2023-05-10 00:00:0010.05.2023 | NepalNepal | Nepal: Dengue FälleNepal: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-05-10 00:00:0010.05.2023 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: DengueCosta Rica: Dengue | anzeigen |
2023-05-09 00:00:0009.05.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Dengue in Mato Grosso do SulBrasilien: Dengue in Mato Grosso do Sul | anzeigen |
2023-05-09 00:00:0009.05.2023 | WHOWHO | WHO: Marburg Virus in Afrika (2. Update)WHO: Marburg Virus in Afrika (2. Update) | anzeigen |
2023-05-08 00:00:0008.05.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: 400 Dengue-Fälle in Negros OccidentalPhilippinen: 400 Dengue-Fälle in Negros Occidental | anzeigen |
2023-05-08 00:00:0008.05.2023 | Dem. Rep. KongoDem. Rep. Kongo | Dem. Rep. Kongo: Neue Cholera-FälleDem. Rep. Kongo: Neue Cholera-Fälle | anzeigen |
2023-05-06 00:00:0006.05.2023 | UKUK | UK: Anstieg der Masern-FälleUK: Anstieg der Masern-Fälle | anzeigen |
2023-05-06 00:00:0006.05.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Anstieg der Zika, Dengue und Chikungunya-FälleBrasilien: Anstieg der Zika, Dengue und Chikungunya-Fälle | anzeigen |
2023-05-05 00:00:0005.05.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Dengue und Chikungunya-Fälle in ParanáBrasilien: Dengue und Chikungunya-Fälle in Paraná | anzeigen |
2023-05-05 00:00:0005.05.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Tollwut FälleSüdafrika: Tollwut Fälle | anzeigen |
2023-05-03 00:00:0003.05.2023 | SimbabweSimbabwe | Simbabwe: Cholera FälleSimbabwe: Cholera Fälle | anzeigen |
2023-05-03 00:00:0003.05.2023 | UruguayUruguay | Uruguay: Chikungunya Fälle Uruguay: Chikungunya Fälle | anzeigen |
2023-05-03 00:00:0003.05.2023 | KolumbienKolumbien | Kolumbien: Malaria AusbruchKolumbien: Malaria Ausbruch | anzeigen |
2023-05-02 00:00:0002.05.2023 | IndienIndien | Indien: Dengue Studie KalkuttaIndien: Dengue Studie Kalkutta | anzeigen |
2023-05-02 00:00:0002.05.2023 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Dengue Ausbruch in Johor BahruMalaysia: Dengue Ausbruch in Johor Bahru | anzeigen |
2023-05-01 00:00:0001.05.2023 | MosambikMosambik | Mosambik: 28.000 Cholera-FälleMosambik: 28.000 Cholera-Fälle | anzeigen |
2023-05-01 00:00:0001.05.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Erster Tollwut-Fall in Minas Gerais in 2023Brasilien: Erster Tollwut-Fall in Minas Gerais in 2023 | anzeigen |
2023-04-30 00:00:0030.04.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: 78.000 Chikungunya und Anstieg der Dengue FälleParaguay: 78.000 Chikungunya und Anstieg der Dengue Fälle | anzeigen |
2023-04-30 00:00:0030.04.2023 | IndonesienIndonesien | Indonesien: Uber 2.000 Masern Fälle in 2023Indonesien: Über 2.000 Masern Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-04-28 00:00:0028.04.2023 | JapanJapan | Japan: Uber 4.000 Syphilis Fälle in 2023Japan: Über 4.000 Syphilis Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-04-28 00:00:0028.04.2023 | SenegalSenegal | Senegal: Todesfall wg. Krim-Kongo-FieberSenegal: Todesfall wg. Krim-Kongo-Fieber | anzeigen |
2023-04-28 00:00:0028.04.2023 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: Warnung wg. Malaria-FälleCosta Rica: Warnung wg. Malaria-Fälle | anzeigen |
2023-04-27 00:00:0027.04.2023 | NigeriaNigeria | Nigeria: 55 Mio Malariafälle pro JahrNigeria: 55 Mio Malariafälle pro Jahr | anzeigen |
2023-04-27 00:00:0027.04.2023 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Uber 60.000 Dengue FälleArgentinien: Über 60.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2023-04-26 00:00:0026.04.2023 | MadagaskarMadagaskar | Madagaskar: Ende der Pest-UbertragungszeitMadagaskar: Ende der Pest-Übertragungszeit | anzeigen |
2023-04-26 00:00:0026.04.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Malaria Fälle im AmazonasBrasilien: Malaria Fälle im Amazonas | anzeigen |
2023-04-25 00:00:0025.04.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: 88 Tollwut Fälle in 2023Philippinen: 88 Tollwut Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-04-25 00:00:0025.04.2023 | TansaniaTansania | Tansania: Weiterer Marburg Virus FallTansania: Weiterer Marburg Virus Fall | anzeigen |
2023-04-25 00:00:0025.04.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: 1/4 Mio Dengue Fälle in Minas GeraisBrasilien: 1/4 Mio Dengue Fälle in Minas Gerais | anzeigen |
2023-04-24 00:00:0024.04.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Starker Anstieg der Chikungunya FällePhilippinen: Starker Anstieg der Chikungunya Fälle | anzeigen |
2023-04-24 00:00:0024.04.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Dengue-Fälle in Zamboanga CityPhilippinen: Dengue-Fälle in Zamboanga City | anzeigen |
2023-04-24 00:00:0024.04.2023 | MexikoMexiko | Mexiko: Chagas Fälle in YucatanMexiko: Chagas Fälle in Yucatan | anzeigen |
2023-04-21 00:00:0021.04.2023 | PakistanPakistan | Pakistan: Dengue in LahorePakistan: Dengue in Lahore | anzeigen |
2023-04-20 00:00:0020.04.2023 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Uber 33.000 Dengue FälleMalaysia: Über 33.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2023-04-20 00:00:0020.04.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Diphtherie FällePhilippinen: Anstieg der Diphtherie Fälle | anzeigen |
2023-04-19 00:00:0019.04.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Typhus Fälle in 2023Philippinen: Typhus Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-04-19 00:00:0019.04.2023 | WHOWHO | WHO: Marburg Virus (Update)WHO: Marburg Virus (Update) | anzeigen |
2023-04-19 00:00:0019.04.2023 | Chile und USAChile und USA | Chile und USA: Hanta-VirusChile und USA: Hanta-Virus | anzeigen |
2023-04-18 00:00:0018.04.2023 | MexikoMexiko | Mexiko: Dengue Fälle in Benito JuárezMexiko: Dengue Fälle in Benito Juárez | anzeigen |
2023-04-18 00:00:0018.04.2023 | PeruPeru | Peru: Dengue Fieber (Update)Peru: Dengue Fieber (Update) | anzeigen |
2023-04-17 00:00:0017.04.2023 | AfrikaAfrika | Afrika: Ausbreitung von Malaria durch Anopheles stephensi (Update)Afrika: Ausbreitung von Malaria durch Anopheles stephensi (Update) | anzeigen |
2023-04-17 00:00:0017.04.2023 | Dem. Rep. KongoDem. Rep. Kongo | Dem. Rep. Kongo: Uber 560 Cholera FälleDem. Rep. Kongo: Über 560 Cholera Fälle | anzeigen |
2023-04-14 00:00:0014.04.2023 | Salomonen InselnSalomonen Inseln | Salomonen Inseln: Malaria und DengueSalomonen Inseln: Malaria und Dengue | anzeigen |
2023-04-13 00:00:0013.04.2023 | MosambikMosambik | Mosambik: Cholera in weiterer RegionMosambik: Cholera in weiterer Region | anzeigen |
2023-04-13 00:00:0013.04.2023 | KeniaKenia | Kenia: Diarrhoe Erkrankungen bei SäuglingenKenia: Diarrhoe Erkrankungen bei Säuglingen | anzeigen |
2023-04-13 00:00:0013.04.2023 | FidschiFidschi | Fidschi: Dengue- und Typhus FälleFidschi: Dengue- und Typhus Fälle | anzeigen |
2023-04-12 00:00:0012.04.2023 | SudanSudan | Sudan: Dengue FälleSudan: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-04-12 00:00:0012.04.2023 | Aquatorial GuineaÄquatorial Guinea | Aquatorial Guinea: Marburg Virus - steigende FallzahlenÄquatorial Guinea: Marburg Virus - steigende Fallzahlen | anzeigen |
2023-04-12 00:00:0012.04.2023 | Costa RicaCosta Rica | Costa Rica: Malaria FälleCosta Rica: Malaria Fälle | anzeigen |
2023-04-10 00:00:0010.04.2023 | IndonesienIndonesien | Indonesien: 2.500 Dengue Fälle in BaliIndonesien: 2.500 Dengue Fälle in Bali | anzeigen |
2023-04-10 00:00:0010.04.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Uber 900 Masern-FälleSüdafrika: Über 900 Masern-Fälle | anzeigen |
2023-04-08 00:00:0008.04.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Anstieg der Chikungunya-Fälle (2.Update)Paraguay: Anstieg der Chikungunya-Fälle (2.Update) | anzeigen |
2023-04-07 00:00:0007.04.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Zwei Tollwut Fälle in 2023Südafrika: Zwei Tollwut Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-04-06 00:00:0006.04.2023 | MyanmarMyanmar | Myanmar: Malaria FälleMyanmar: Malaria Fälle | anzeigen |
2023-04-05 00:00:0005.04.2023 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Chikungunya- und Dengue-FälleArgentinien: Chikungunya- und Dengue-Fälle | anzeigen |
2023-04-05 00:00:0005.04.2023 | BolivienBolivien | Bolivien: Gelbfieber FallBolivien: Gelbfieber Fall | anzeigen |
2023-04-03 00:00:0003.04.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Cholera Fälle (Update)Südafrika: Cholera Fälle (Update) | anzeigen |
2023-04-01 00:00:0001.04.2023 | Aquatorial GuineaÄquatorial Guinea | Aquatorial Guinea: Marburg Virus Ausbruch (Update)Äquatorial Guinea: Marburg Virus Ausbruch (Update) | anzeigen |
2023-04-01 00:00:0001.04.2023 | KeniaKenia | Kenia: Uber 7.000 Cholera-Fälle Kenia: Über 7.000 Cholera-Fälle | anzeigen |
2023-04-01 00:00:0001.04.2023 | GuineaGuinea | Guinea: Tödlicher Lassa-Fieber-FallGuinea: Tödlicher Lassa-Fieber-Fall | anzeigen |
2023-03-31 00:00:0031.03.2023 | TuvaluTuvalu | Tuvalu: DengueTuvalu: Dengue | anzeigen |
2023-03-31 00:00:0031.03.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Verdopplung der Dengue-FällePhilippinen: Verdopplung der Dengue-Fälle | anzeigen |
2023-03-30 00:00:0030.03.2023 | WeltWelt | Welt: Cholera FälleWelt: Cholera Fälle | anzeigen |
2023-03-30 00:00:0030.03.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Chikungunya-Fälle (Update)Paraguay: Chikungunya-Fälle (Update) | anzeigen |
2023-03-28 00:00:0028.03.2023 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Dengue FälleArgentinien: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-03-28 00:00:0028.03.2023 | OsterreichÖsterreich | Osterreich: Fast 100 Masern Fälle in 2023Österreich: Fast 100 Masern Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-03-27 00:00:0027.03.2023 | TansaniaTansania | Tansania: CDC Reisewarnung wg. Marburg VirusTansania: CDC Reisewarnung wg. Marburg Virus | anzeigen |
2023-03-26 00:00:0026.03.2023 | AmerikaAmerika | Amerika: Zunehmende Verbreitung von Dengue und ChikungunyaAmerika: Zunehmende Verbreitung von Dengue und Chikungunya | anzeigen |
2023-03-26 00:00:0026.03.2023 | VietnamVietnam | Vietnam: 2,3-fache Zunahme der Dengue FälleVietnam: 2,3-fache Zunahme der Dengue Fälle | anzeigen |
2023-03-24 00:00:0024.03.2023 | TansaniaTansania | Tansania: Marburg Virus AusbruchTansania: Marburg Virus Ausbruch | anzeigen |
2023-03-24 00:00:0024.03.2023 | Dem. Rep. KongoDem. Rep. Kongo | Dem. Rep. Kongo: Typhus AusbruchDem. Rep. Kongo: Typhus Ausbruch | anzeigen |
2023-03-24 00:00:0024.03.2023 | Aquatorial GuineaÄquatorial Guinea | Aquatorial Guinea: Marburg Virus AusbruchÄquatorial Guinea: Marburg Virus Ausbruch | anzeigen |
2023-03-22 00:00:0022.03.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Tollwut in KwaZulu-NatalSüdafrika: Tollwut in KwaZulu-Natal | anzeigen |
2023-03-21 00:00:0021.03.2023 | VietnamVietnam | Vietnam: Dengue in Ho-Chi-MinhVietnam: Dengue in Ho-Chi-Minh | anzeigen |
2023-03-21 00:00:0021.03.2023 | UgandaUganda | Uganda: Rift-Valley-Fieber-Fälle (Update)Uganda: Rift-Valley-Fieber-Fälle (Update) | anzeigen |
2023-03-19 00:00:0019.03.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Chikungunya-Fälle im ganzen LandParaguay: Chikungunya-Fälle im ganzen Land | anzeigen |
2023-03-19 00:00:0019.03.2023 | VietnamVietnam | Vietnam: Tollwut-FälleVietnam: Tollwut-Fälle | anzeigen |
2023-03-17 00:00:0017.03.2023 | SudanSudan | Sudan: Malaria- und Dengue-FälleSudan: Malaria- und Dengue-Fälle | anzeigen |
2023-03-17 00:00:0017.03.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Anstieg der Dengue- und Chikungungya-FälleBrasilien: Anstieg der Dengue- und Chikungungya-Fälle | anzeigen |
2023-03-16 00:00:0016.03.2023 | PanamaPanama | Panama: Fast 2.000 Malaria Fälle in 2023Panama: Fast 2.000 Malaria Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-03-16 00:00:0016.03.2023 | Guadeloupe und MartiniqueGuadeloupe und Martinique | Guadeloupe und Martinique: Dengue FälleGuadeloupe und Martinique: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-03-16 00:00:0016.03.2023 | NepalNepal | Nepal: Masern AusbruchNepal: Masern Ausbruch | anzeigen |
2023-03-14 00:00:0014.03.2023 | MosambikMosambik | Mosambik: Rückgang der Cholera FälleMosambik: Rückgang der Cholera Fälle | anzeigen |
2023-03-13 00:00:0013.03.2023 | LaosLaos | Laos: Dengue FälleLaos: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-03-13 00:00:0013.03.2023 | UgandaUganda | Uganda: 12 Rift-Valley-Fieber-FälleUganda: 12 Rift-Valley-Fieber-Fälle | anzeigen |
2023-03-13 00:00:0013.03.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Uber 50 Tollwut-FällePhilippinen: Über 50 Tollwut-Fälle | anzeigen |
2023-03-10 00:00:0010.03.2023 | EcuadorEcuador | Ecuador: Dengue, Chikungunya und LeptospiroseEcuador: Dengue, Chikungunya und Leptospirose | anzeigen |
2023-03-09 00:00:0009.03.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Uber 700 Masern FälleSüdafrika: Über 700 Masern Fälle | anzeigen |
2023-03-08 00:00:0008.03.2023 | AfrikaAfrika | Afrika: Masern-Ausbrüche in verschiedenen LändernAfrika: Masern-Ausbrüche in verschiedenen Ländern | anzeigen |
2023-03-08 00:00:0008.03.2023 | MexikoMexiko | Mexiko: Dengue in Touristen-HotspotMexiko: Dengue in Touristen-Hotspot | anzeigen |
2023-03-08 00:00:0008.03.2023 | Kolumbien und BolivienKolumbien und Bolivien | Kolumbien und Bolivien: Dengue-AusbruchKolumbien und Bolivien: Dengue-Ausbruch | anzeigen |
2023-03-07 00:00:0007.03.2023 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Tollwut Fälle in SarawakMalaysia: Tollwut Fälle in Sarawak | anzeigen |
2023-03-07 00:00:0007.03.2023 | SpanienSpanien | Spanien: Dengue Fälle auf IbizaSpanien: Dengue Fälle auf Ibiza | anzeigen |
2023-03-06 00:00:0006.03.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Dengue- und Chikungunya-FällePhilippinen: Anstieg der Dengue- und Chikungunya-Fälle | anzeigen |
2023-03-06 00:00:0006.03.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Cholera FälleSüdafrika: Cholera Fälle | anzeigen |
2023-03-05 00:00:0005.03.2023 | BangladeschBangladesch | Bangladesch: CDC Reisewarnung wg Nipah VirusBangladesch: CDC Reisewarnung wg Nipah Virus | anzeigen |
2023-03-03 00:00:0003.03.2023 | MexikoMexiko | Mexiko: Dengue Fälle in Yucatán (Update)Mexiko: Dengue Fälle in Yucatán (Update) | anzeigen |
2023-03-03 00:00:0003.03.2023 | NigeriaNigeria | Nigeria: Diphtherie Ausbruch (Update)Nigeria: Diphtherie Ausbruch (Update) | anzeigen |
2023-03-02 00:00:0002.03.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Reisewarnung wg. ChikungunyaParaguay: Reisewarnung wg. Chikungunya | anzeigen |
2023-03-02 00:00:0002.03.2023 | GhanaGhana | Ghana: Lassa Fieber FälleGhana: Lassa Fieber Fälle | anzeigen |
2023-02-28 00:00:0028.02.2023 | MosambikMosambik | Mosambik: Cholera AusbruchMosambik: Cholera Ausbruch | anzeigen |
2023-02-28 00:00:0028.02.2023 | ThailandThailand | Thailand: Zika bei ReiserückkehrernThailand: Zika bei Reiserückkehrern | anzeigen |
2023-02-28 00:00:0028.02.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Dengue, Chikungungya und ZikaBrasilien: Dengue, Chikungungya und Zika | anzeigen |
2023-02-27 00:00:0027.02.2023 | SudanSudan | Sudan: Dengue Fälle (Update)Sudan: Dengue Fälle (Update) | anzeigen |
2023-02-27 00:00:0027.02.2023 | PeruPeru | Peru: Dengue Fälle in 2023Peru: Dengue Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-02-26 00:00:0026.02.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Chikungunya-AusbruchParaguay: Chikungunya-Ausbruch | anzeigen |
2023-02-26 00:00:0026.02.2023 | BolivienBolivien | Bolivien: Bereits über 10.000 Dengue FälleBolivien: Bereits über 10.000 Dengue Fälle | anzeigen |
2023-02-23 00:00:0023.02.2023 | GhanaGhana | Ghana: 5.7 Mio Malariafälle in 2021Ghana: 5.7 Mio Malariafälle in 2021 | anzeigen |
2023-02-21 00:00:0021.02.2023 | NigeriaNigeria | Nigeria: Lassa-Fieber-FälleNigeria: Lassa-Fieber-Fälle | anzeigen |
2023-02-20 00:00:0020.02.2023 | ArgentinienArgentinien | Argentinien: Chikungunya-FälleArgentinien: Chikungunya-Fälle | anzeigen |
2023-02-19 00:00:0019.02.2023 | MartiniqueMartinique | Martinique: Dengue FälleMartinique: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-02-17 00:00:0017.02.2023 | SudanSudan | Sudan: Dengue FälleSudan: Dengue Fälle | anzeigen |
2023-02-17 00:00:0017.02.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Masern Fälle Philippinen: Anstieg der Masern Fälle | anzeigen |
2023-02-16 00:00:0016.02.2023 | PakistanPakistan | Pakistan: Anstieg der Leishmaniose FällePakistan: Anstieg der Leishmaniose Fälle | anzeigen |
2023-02-16 00:00:0016.02.2023 | IndonesienIndonesien | Indonesien: Tollwut Fälle auf BaliIndonesien: Tollwut Fälle auf Bali | anzeigen |
2023-02-15 00:00:0015.02.2023 | PhilippinenPhilippinen | Philippinen: Anstieg der Dengue-FällePhilippinen: Anstieg der Dengue-Fälle | anzeigen |
2023-02-15 00:00:0015.02.2023 | NigeriaNigeria | Nigeria: Uber 400 Cholera Fälle in 2023Nigeria: Über 400 Cholera Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-02-14 00:00:0014.02.2023 | VietnamVietnam | Vietnam: Dengue Ausbruch in Binh DinhVietnam: Dengue Ausbruch in Binh Dinh | anzeigen |
2023-02-13 00:00:0013.02.2023 | AmerikaAmerika | Amerika: Dengue, ZIKA und Chikungunya-Fälle in 2022Amerika: Dengue, ZIKA und Chikungunya-Fälle in 2022 | anzeigen |
2023-02-13 00:00:0013.02.2023 | BrasilienBrasilien | Brasilien: Seltener Ilheus-Virus FallBrasilien: Seltener Ilheus-Virus Fall | anzeigen |
2023-02-12 00:00:0012.02.2023 | MalaysiaMalaysia | Malaysia: Anstieg der Dengue Fälle um über 200%Malaysia: Anstieg der Dengue Fälle um über 200% | anzeigen |
2023-02-12 00:00:0012.02.2023 | SüdafrikaSüdafrika | Südafrika: Uber 500 Masern Fälle Südafrika: Über 500 Masern Fälle | anzeigen |
2023-02-10 00:00:0010.02.2023 | USAUSA | USA: Erster lokaler Dengue Fall in 2023USA: Erster lokaler Dengue Fall in 2023 | anzeigen |
2023-02-10 00:00:0010.02.2023 | BolivienBolivien | Bolivien: Dengue (2. Update)Bolivien: Dengue (2. Update) | anzeigen |
2023-02-07 00:00:0007.02.2023 | SambiaSambia | Sambia: Cholera AusbruchSambia: Cholera Ausbruch | anzeigen |
2023-02-07 00:00:0007.02.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Anstieg der Chikungunya-Fälle (Update)Paraguay: Anstieg der Chikungunya-Fälle (Update) | anzeigen |
2023-02-05 00:00:0005.02.2023 | WeltWelt | Welt: Uber 4 Mio. Frauen in 2023 von weiblicher Genitalverstümmelung bedrohtWelt: Über 4 Mio. Frauen in 2023 von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht | anzeigen |
2023-02-05 00:00:0005.02.2023 | Dominikanische RepublikDominikanische Republik | Dominikanische Republik: Diphtherie-FälleDominikanische Republik: Diphtherie-Fälle | anzeigen |
2023-02-05 00:00:0005.02.2023 | BurundiBurundi | Burundi: Anstieg auf 7.3 Mio. Malaria Fälle in 2022Burundi: Anstieg auf 7.3 Mio. Malaria Fälle in 2022 | anzeigen |
2023-02-04 00:00:0004.02.2023 | SudanSudan | Sudan: Dengue UpdateSudan: Dengue Update | anzeigen |
2023-02-03 00:00:0003.02.2023 | MexikoMexiko | Mexiko: Dengue FieberMexiko: Dengue Fieber | anzeigen |
2023-02-03 00:00:0003.02.2023 | AfrikaAfrika | Afrika: Länder mit neuen Gelbfieber-Fällen in 2022Afrika: Länder mit neuen Gelbfieber-Fällen in 2022 | anzeigen |
2023-02-03 00:00:0003.02.2023 | Kenia und AthiopienKenia und Äthiopien | Kenia und Athiopien: Cholera AusbruchKenia und Äthiopien: Cholera Ausbruch | anzeigen |
2023-01-31 00:00:0031.01.2023 | SingapurSingapur | Singapur: Erneuter Dengue Ausbruch befürchtetSingapur: Erneuter Dengue Ausbruch befürchtet | anzeigen |
2023-01-31 00:00:0031.01.2023 | SerbienSerbien | Serbien: Syphilis Fälle in 2021Serbien: Syphilis Fälle in 2021 | anzeigen |
2023-01-30 00:00:0030.01.2023 | NigeriaNigeria | Nigeria: Lassa-Fieber Ausbruch in 2023Nigeria: Lassa-Fieber Ausbruch in 2023 | anzeigen |
2023-01-30 00:00:0030.01.2023 | BolivienBolivien | Bolivien: Dengue Ausbruch (Update)Bolivien: Dengue Ausbruch (Update) | anzeigen |
2023-01-30 00:00:0030.01.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Fast 300 Lepra Fälle pro JahrParaguay: Fast 300 Lepra Fälle pro Jahr | anzeigen |
2023-01-28 00:00:0028.01.2023 | ParaguayParaguay | Paraguay: Bereits 5.600 Chikungunya-Fälle in 2023Paraguay: Bereits 5.600 Chikungunya-Fälle in 2023 | anzeigen |
2023-01-28 00:00:0028.01.2023 | VietnamVietnam | Vietnam: Uber 367.000 Dengue Fälle in 2022Vietnam: Über 367.000 Dengue Fälle in 2022 | anzeigen |
2023-01-27 00:00:0027.01.2023 | NigeriaNigeria | Nigeria: Meningitis FälleNigeria: Meningitis Fälle | anzeigen |
2023-01-27 00:00:0027.01.2023 | AfrikaAfrika | Afrika: Länderübersicht der Cholera FälleAfrika: Länderübersicht der Cholera Fälle | anzeigen |
